ATALA FINCH EVO V1
Finch Evo V1
€ 219
UTILIZZO
Quotidiano da bassa a media intensità. Daily, low and medium intensity.
SPECIFICHE TECNICHE
Utilizzo | Quotidiano da bassa a media intensità. Daily, low and medium intensity. |
Sistema frenante | Magnetico – Magnetic |
Regolazione sforzo | 8 livelli regolazione manuale – Manual 8 level |
Volano | 4 Kg |
Manubrio | Ergonomico regolabile – Ergonomic, adjustable |
Sella | Regolabile orrizzontalmente e verticalmente – Vertical and horizontal adjust |
Movimento centrale | Fauber |
Trasmissione | Cinghia poly v – Belt poly v |
Ruote trasporto | Si |
Accesso facilitato | No |
Peso | netto 21,3 Kg lordo 23,7 Kg |
Dimensioni | L 860 x W 540 x H 1330 mm |
Dimensioni imballo cartone | L 710 x W 250 x H 590 mm |
Portata | 120 Kg |
Volume | 0,11 |
Display | Lcd 72 x 40 mm |
Batterie display | 2 x AAA (NOT incl) |
Dati_display | Scan, velocità, tempo, distanza, calorie, pulsazioni, odometro – Scan, speed, time, distance, calories, pulse, odometer |
Programmi | No |
Rilevazione pulsazioni | Hand pulse |
Altezza | cm 150 – 180 |
PREZZO: € 219,00
Contattaci per un preventivo dettagliato e per verificare la disponibilità del prodotto.